フランス選手権のリスト padel 2019

フランス選手権の最終段階への出場資格を獲得した紳士淑女のリストは以下の通りです。 padel 2019.

レディースリスト – フランス選手権の最終段階 padel 2019

NVA GODALLIER リー 3574767 R 1 MARTIN メリッサ 6790125 V 2 1
ARA コロンボン アリックス 1244033 J 1 ジニエ ジェシカ 2450545 K 3 2
HDF 聖職者 Laura 8743385 D 3 LIGI フィオナ 2876168 U 7 3
ご覧の皆様へ SOREL ジェラルディン 1931593 G 6 インバーノン エロディ 3049834 L 12 4
COR マイテス LINE 2546532 U 9 ベラード ローレン 6124499 N 19 5
OCC LAMBREGTS エメリエン 6062516 R 17 アルキエ DEBORAH 7211865 H 14 6
PDL メニャン AUDREY 6141713 Z 25 LEFEVRE MARIE 6766718 C 33 7
IDF アヤッサミー バージニア州 1005408 60 ケルマデックから Auroreの 5828890 15 8
BRE ORIOLE ANNE 5713604 N 57 割引 ドリン 6200721 N 28 9
REU ドートリア ベティ 8650479 U 69 ガットシュタイン オーレリー 0197530 F 82 10
GDE ゾウチャク モルガン 7616321 J 86 SIMON ジュリー 0603272 E 86 11
CEN ル・ジョセック オーレリー 6132293 K 112 トーヴィン エミリー 6723748 W 112 12
BFC ギザール・ディエメール エステル 7932758 M 100 海で ミリアム 0142419 C 150 13
ノア レガック ノルウェン 5807420 M 150 バザン キャロライン 5961700 H 169 14
ご覧の皆様へ カサノバ オードリー 6840530 H 4 ラベラ キャロル・アン 1490223 G 10 15
OCC ヴァンダエレ MARIANNE 1739331 B 5 スブリ CHARLOTTE 9464780 D 11 16
NVA フェウガ アメリ 6027435 J 16 VO XNUMX月 9482075 C 5 17
HDF ブシャクール Severine 4559441 N 32 ROS メラニ 8597592 H 29 18
ご覧の皆様へ NADAL アデリン 7711186 Y 43 PIRONNEAU バージニア州 6267692 H 23 19
PDL ブノイスト LEA 2300341 V 39 レミー エロディ 2861441 L 29 20
ARA FLEURY 船舶 2664438 C 46 デュブルイユ クリステル 7529958 L 27 21
HDF FOUNTAIN 船舶 4222046 E 37 レゴルドボックス ナスタシア 3042229 V 37 22
IDF ソマリーバ オーレリー 5990164 44 とんだ Charlyne 1972806 D 35 23
ご覧の皆様へ サフォン マリオン 7602959 K 41 ギジエ エミリー 8598039 U 42 24

紳士リスト – フランス選手権の最終段階 padel 2019

ARA バージェロン ヨハン 2329531 Y 1 バスティアン 1912606 U 1 1
IDF TISON ベンジャミン 1972856 3 メグレ エイドリアン 7819905 3 2
GDE スカテナ ジェレミー 7893013 L 6 ハジザ ロビン 6163041 G 7 3
HDF グレイブス ピエール 1149750 C 23 ラントシェーレ フロリアン 7922426 G 27 4
OCC トランスアート NICOLAS 1111902 N 18 トゥルネマイア ケビン 9061095 R 42 5
NVA キャスティング ジュリアン 5812207 R 56 クレーン ベンジャミン 6945265 A 41 6
ご覧の皆様へ インゼリロ JA©rÃ'me 9457197 L 101 フェランデス JA©rÃ'me 4798126 D 19 7
CEN アミオット バージル 5685864 L 67 フスロー リチャード 9292075 F 80 8
BRE ギシャール DYLAN 6010564 W 75 サペネ VINCENT 6738407 E 105 9
PDL ボイルヴァン ALEXANDRE 1673506 C 87 シスターズ BENJAMIN 4133760 S 168 10
ノア 熱心な Marc 2752050 H 48 フォーシン マクシム 9427711 L 240 11
REU イアフェア サイモン 1921640 N 189 ポリケン ロドルフ 8106920 U 267 12
BFC NICOLE トーマス 4393986 W 204 プジュラ ロビン 3979940 W 404 13
COR ソラ マルク・アントワーヌ 3109172 J 366 ポンゼベラ ギルズ 2530358 Z 784 14
IDF 木材 サイモン 6355411 10 ポンプ ロイック 6786449 11 15
GDE ブルゴワン マクシム 9364487 P 17 ペイルー ジョン・トーマス 7938092 K 12 16
IDF AURADOU ヤン 8394572 15 ユエ ディミトリ 7182737 21 17
ご覧の皆様へ ロペス ジャスティン 0658112 N 14 ゴーティエ 桟橋 5611523 F 26 18
ARA モリヨン ピーター・エティエンヌ 6148238 S 25 AUTHIER フランソワ 1548602 M 16 19
HDF ROMANOWSKI ヨハン 5872112 E 8 キレットモンシェット エリック 8036696 N 34 20
ご覧の皆様へ CORBELLI セバスチアン 1725984 U 22 ペクエリ ジャン·ミシェル 6198843 X 27 21
ARA SANCHEZ ノーマン 6102159 F 33 ジュロ ベンジャミン 3313156 F 39 22
HDF リリアン 2943090 K 31 サレタ ヨナタン 0222401 P 49 23
OCC ボロナド JEROME 4605101 U 45 マラキャンプ THIERRY 4046753 U 47 24
Publiéパー
フランクビニスティ