P2000 受賞者の完全なリストをご覧ください。 FFT、ヴァランシエンヌ(2019年)での初版以来。勝者、ファイナリスト、スコアはここにあります:
年 | 日付 | 場所 | 男子優勝者 | スコア | 男子ファイナリスト | 受賞者 FEMMES | スコア | ファイナリスト FEMMES |
2019 | 12月14-XNUMX日 | 4PADEL バランシエンヌ | 空白 Bergeron氏 | 7/6 4/6 7/5 | ブランド メグレ | ゴダリエ マーティン | 6 / 4 6 / 4 | リギ Meites |
2019 | 10-12 マイ | 心 Padel (リヨン) | 空白 Bergeron氏 | 6/2 5/7 6/4 | Scatena ベルニルス | コロンボン ジニエ・バーバー | 6 / 1 6 / 3 | ゴダリエ マーティン |
2019 | 14-16 6月 | カーサ Padel (アニエール) | 空白 Bergeron氏 | 6 / 4 6 / 2 | Scatena Haziza | コロンボン ジニエ・バーバー | 6 / 1 6 / 3 | スーブリ ヴァンダエレ |
2019 | 5-7 7月 | 4PADEL ボルドー | 空白 Bergeron氏 | 6 / 3 6 / 2 | ブランド メグレ | コロンボン ジニエ・バーバー | 7 / 5 6 / 1 | ゴダリエ マーティン |
2019 | 12月14〜XNUMX日 | カントリークラブ Padel (エクスアンプロヴァンス) | ブランド メグレ | 4/6 7/6 6/4 | ベンサドゥン ペリノ | コロンボン ジニエ・バーバー | 6 / 2 6 / 0 | リギ 店員 |
2019 | 6月8〜XNUMX日 | 4PADEL ストラスブール | ブランド メグレ | 2/6 7/5 6/4 | 空白 Bergeron氏 | ゴダリエ マーティン | 6 / 2 3 / 6 6/0 | スーブリ ヴァンダエレ |
2019 | 11月13〜XNUMX日 | マルセイユ市内中心部 | ブランド メグレ | 7 / 5 7 / 6 | ロペス 認証者 | コロンボン ジニエ・バーバー | 6 / 0 6 / 1 | リギ 店員 |
2020 | 21月23〜XNUMX日 | テニス クラブ デュ マス (ペルピニャン) | キャンセルされました | / | / | / | / | / |
2020 | 11月13〜XNUMX日 | ピラミッド (ル ポール マルリー) | Scatena ブランド | 3/6 6/4 6/3 | Bergeron氏 空白 | 店員 ゴダリエ | 7 / 5 7 / 5 | コロンボン ジニエ・バーバー |
2020 | 25月27〜XNUMX日 | トゥールーズ Padel クラブ | キャンセルされました | / | / | / | / | / |
2020 | 9月11〜XNUMX日 | El Padel クラブ (ワンブレチーズ) | キャンセルされました | / | / | / | / | / |
2020 | 23月25〜XNUMX日 | Padel ホライゾン (スーシ・アン・ブリ) | キャンセルされました | / | / | / | / | / |
2020 | 4-6 12月 | ビッグ Padel (メリニャック) | キャンセルされました | / | / | / | / | / |
2021 | 9月11〜XNUMX日 | Padel クラブ ル マス (ペルピニャン) | Bergeron氏 ブランド | 6/2 4/6 6/1 | コサージュ グリンダ | コロンボン ゴダリエ | 6 / 3 6 / 1 | マーティン デトリヴィエール |
2021 | 17月19〜XNUMX日 | ピラミッド (ル ポール マルリー) | 空白 リーグ | 6 / 2 6 / 3 | センズ モロー | コロンボン ゴダリエ | 6 / 4 6 / 1 | インバーノン ソレル |
2021 | 22月24〜XNUMX日 | トゥールーズ Padel クラブ | Bergeron氏 ブランド | 腹筋6/3 4/2 | 空白 リーグ | コロンボン ゴダリエ | 6 / 0 6 / 1 | インバーノン スーブリ |
2022 | 8-10 4月 | Padel ホライゾン (スーシ・アン・ブリ) | 空白 リーグ | 6 / 3 6 / 4 | Bergeron氏 ブランド | コロンボン ゴダリエ | 6 / 1 6 / 1 | マーティン デトリヴィエール |
2022 | 13-15 マイ | テニス クラブ デュ マス (ペルピニャン) | オラドゥー バイブス | 6/3 4/6 6/3 | キャンセル ギシャール | マーティン デトリヴィエール | 7/6 2/6 6/3 | リギ 店員 |
2022 | 9月11〜XNUMX日 | ピラミッド (ル ポール マルリー) | 空白 リーグ | 3/6 6/3 7/6 | インゼリージョ Bergeron氏 | コロンボン ゴダリエ | 6 / 0 6 / 2 | リギ 店員 |
2022 | 2-4 12月 | 4PADEL トゥールーズ コロミエ | ギシャール 空白 | 6 / 1 6 / 2 | トランカート パンチ | ゴダリエ リギ | 6 / 1 7 / 6 | スーブリ インバーノン |
2023 | 24月26日~XNUMX日 | 4PADEL ボルドー | メグレ 空白 | 6/7 6/4 6/2 | ライチマン クレーン | ジニエ・バーバー ポティエ | 6 / 1 6 / 3 | ルフェーブル ロス |
2023 | 12-14 マイ | Padel クラブ ル マス (ペルピニャン) | リーグ フィゲローラ | 6 / 1 6 / 4 | 認証者 ヴィンセント | コロンボン ゴダリエ | 6 / 2 6 / 2 | ジニエ・バーバー ポティエ |
2023 | 8月10〜XNUMX日 | 4PADEL トゥールーズ コロミエ | 空白 リーグ | 6 / 4 7 / 5 | トランカート パンチ | トゥーリー スーブリ | 6 / 1 6 / 4 | ジニエ・バーバー ポティエ |
2023 | 24-26 11月 | 4PADEL ストラスブール | Bergeron氏 メグレ | 6 / 4 6 / 3 | 不運 テアード | ダーデーン スーブリ | 6/2 3/6 6/4 | フェイスーパン リギ |
2024 | 19月21日~XNUMX日 | アーバンPadel カルクフー | 空白 リーグ | 6 / 3 6 / 4 | メルカダル メグレ | ポティエ スーブリ | 6 / 4 6 / 2 | フェイスーパン リギ |
2024 | 10-12 マイ | Padelショットカーン | Bergeron氏 モロー | 6 / 1 6 / 1 | クレーン ゴンサレス | フェイスーパン リギ | 6 / 4 6 / 1 | バフレル シレイクス |
オーサンスがパデルを知ったのは、2017年XNUMX月のある晩、父親の紹介だった。現在、彼は熱心に国際サーキットを追い、自身のトレーニングクラブであるトゥールーズでパデルをからかっている。 Padel クラブ。トゥールーズ フットボール クラブの 2 つの専門メディアである La Feuille de Match と LesViolets.com でもご覧いただけます。