P2000 受賞者の完全なリストをご覧ください。 FFT、ヴァランシエンヌ(2019年)での初版以来。勝者、ファイナリスト、スコアはここにあります:
| 年 | 日付 | 場所 | 男子優勝者 | スコア | 男子ファイナリスト | 受賞者 FEMMES | スコア | ファイナリスト FEMMES |
| 2019 | 12月14-XNUMX日 | 4PADEL バランシエンヌ | 空白 Bergeron氏 | 7/6 4/6 7/5 | ブランド メグレ | ゴダリエ マーティン | 6 / 4 6 / 4 | リギ Meites |
| 2019 | 10-12 マイ | 心 Padel (リヨン) | 空白 Bergeron氏 | 6/2 5/7 6/4 | Scatena ベルニルス | コロンボン ジニエ・バーバー | 6 / 1 6 / 3 | ゴダリエ マーティン |
| 2019 | 14-16 6月 | カーサ Padel (アニエール) | 空白 Bergeron氏 | 6 / 4 6 / 2 | Scatena Haziza | コロンボン ジニエ・バーバー | 6 / 1 6 / 3 | スーブリ ヴァンダエレ |
| 2019 | 5-7 7月 | 4PADEL ボルドー | 空白 Bergeron氏 | 6 / 3 6 / 2 | ブランド メグレ | コロンボン ジニエ・バーバー | 7 / 5 6 / 1 | ゴダリエ マーティン |
| 2019 | 12月14〜XNUMX日 | カントリークラブ Padel (エクスアンプロヴァンス) | ブランド メグレ | 4/6 7/6 6/4 | ベンサドゥン ペリノ | コロンボン ジニエ・バーバー | 6 / 2 6 / 0 | リギ 店員 |
| 2019 | 6月8〜XNUMX日 | 4PADEL ストラスブール | ブランド メグレ | 2/6 7/5 6/4 | 空白 Bergeron氏 | ゴダリエ マーティン | 6 / 2 3 / 6 6/0 | スーブリ ヴァンダエレ |
| 2019 | 11月13〜XNUMX日 | マルセイユ市内中心部 | ブランド メグレ | 7 / 5 7 / 6 | ロペス 認証者 | コロンボン ジニエ・バーバー | 6 / 0 6 / 1 | リギ 店員 |
| 2020 | 21月23〜XNUMX日 | テニス クラブ デュ マス (ペルピニャン) | キャンセルされました | / | / | / | / | / |
| 2020 | 11月13〜XNUMX日 | ピラミッド (ル ポール マルリー) | Scatena ブランド | 3/6 6/4 6/3 | Bergeron氏 空白 | 店員 ゴダリエ | 7 / 5 7 / 5 | コロンボン ジニエ・バーバー |
| 2020 | 25月27〜XNUMX日 | トゥールーズ Padel クラブ | キャンセルされました | / | / | / | / | / |
| 2020 | 9月11〜XNUMX日 | El Padel クラブ (ワンブレチーズ) | キャンセルされました | / | / | / | / | / |
| 2020 | 23月25〜XNUMX日 | Padel ホライゾン (スーシ・アン・ブリ) | キャンセルされました | / | / | / | / | / |
| 2020 | 4-6 12月 | ビッグ Padel (メリニャック) | キャンセルされました | / | / | / | / | / |
| 2021 | 9月11〜XNUMX日 | Padel クラブ ル マス (ペルピニャン) | Bergeron氏 ブランド | 6/2 4/6 6/1 | コサージュ グリンダ | コロンボン ゴダリエ | 6 / 3 6 / 1 | マーティン デトリヴィエール |
| 2021 | 17月19〜XNUMX日 | ピラミッド (ル ポール マルリー) | 空白 リーグ | 6 / 2 6 / 3 | センズ モロー | コロンボン ゴダリエ | 6 / 4 6 / 1 | インバーノン ソレル |
| 2021 | 22月24〜XNUMX日 | トゥールーズ Padel クラブ | Bergeron氏 ブランド | 腹筋6/3 4/2 | 空白 リーグ | コロンボン ゴダリエ | 6 / 0 6 / 1 | インバーノン スーブリ |
| 2022 | 8-10 4月 | Padel ホライゾン (スーシ・アン・ブリ) | 空白 リーグ | 6 / 3 6 / 4 | Bergeron氏 ブランド | コロンボン ゴダリエ | 6 / 1 6 / 1 | マーティン デトリヴィエール |
| 2022 | 13-15 マイ | テニス クラブ デュ マス (ペルピニャン) | オラドゥー バイブス | 6/3 4/6 6/3 | キャンセル ギシャール | マーティン デトリヴィエール | 7/6 2/6 6/3 | リギ 店員 |
| 2022 | 9月11〜XNUMX日 | ピラミッド (ル ポール マルリー) | 空白 リーグ | 3/6 6/3 7/6 | インゼリージョ Bergeron氏 | コロンボン ゴダリエ | 6 / 0 6 / 2 | リギ 店員 |
| 2022 | 2-4 12月 | 4PADEL トゥールーズ コロミエ | ギシャール 空白 | 6 / 1 6 / 2 | トランカート パンチ | ゴダリエ リギ | 6 / 1 7 / 6 | スーブリ インバーノン |
| 2023 | 24月26日~XNUMX日 | 4PADEL ボルドー | メグレ 空白 | 6/7 6/4 6/2 | ライチマン クレーン | ジニエ・バーバー ポティエ | 6 / 1 6 / 3 | ルフェーブル ロス |
| 2023 | 12-14 マイ | Padel クラブ ル マス (ペルピニャン) | リーグ フィゲローラ | 6 / 1 6 / 4 | 認証者 ヴィンセント | コロンボン ゴダリエ | 6 / 2 6 / 2 | ジニエ・バーバー ポティエ |
| 2023 | 8月10〜XNUMX日 | 4PADEL トゥールーズ コロミエ | 空白 リーグ | 6 / 4 7 / 5 | トランカート パンチ | トゥーリー スーブリ | 6 / 1 6 / 4 | ジニエ・バーバー ポティエ |
| 2023 | 24-26 11月 | 4PADEL ストラスブール | Bergeron氏 メグレ | 6 / 4 6 / 3 | 不運 テアード | ダーデーン スーブリ | 6/2 3/6 6/4 | フェイスーパン リギ |
| 2024 | 19月21日~XNUMX日 | アーバンPadel カルクフー | 空白 リーグ | 6 / 3 6 / 4 | メルカダル メグレ | ポティエ スーブリ | 6 / 4 6 / 2 | フェイスーパン リギ |
| 2024 | 10-12 マイ | Padelショットカーン | Bergeron氏 モロー | 6 / 1 6 / 1 | クレーン ゴンサレス | フェイスーパン リギ | 6 / 4 6 / 1 | バフレル シレイクス |
| 2024 | 18月20日〜XNUMX日 | カーサ Padel A | ペレス・ル・ティエック・ロサノ | 7/5 4/6 7/5 | フォントニー・ボロナド | デネショー・ダルデーヌ | 6 / 3 6 / 3 | シレイクス ピソン |
| 2025 | 17月19日〜XNUMX日 | インパクト スタジアム ラ ロシェル | ブランケ・レイグ | 6 / 1 6 / 2 | ベルジェロン・ギシャール | ゴダリエ・スブリ | 6 / 4 6 / 1 | バフレル リギ |
| 2025 | 7-9 火星 | 心 Padel リヨン | ブランド フォルシン | 6/3 6/4 | フォントニー ボロナド | ポティエ ジニエ | 6/3 6/2 | バフレル リギ |
| 2025 | 16-18 5月 | WinWin Padel キャブリエ | ティソン・フォルシン | 7/6 6/3 | メグレ オラドゥー | バフレル リギ | 6/2 6/1 | ダーデーン マリゴ |
| 2025 | 7-9 11月 | アーバンPadel カルクフー | 空白 ボロナド | 6/3 7/5 | ガルシア クレーン | ドゥネショー マジドゥビ | 7/6 6/2 | ペストレ・グランジ ヴィシエ |
| 2025 | 16-18 1月 | 4パデル ボルドー | 空白 リーグ | 6 / 3 5 / 7 7/5 | ギシャール ヴァンボース | トゥーリー ゴダリエ | 6/1 6/4 | マンサート ロンド |

オーサンスがパデルを知ったのは、2016年XNUMX月のある晩、父親の紹介だった。現在、彼は熱心に国際サーキットを追い、自身のトレーニングクラブであるトゥールーズでパデルをからかっている。 Padel クラブ。トゥールーズ フットボール クラブの 2 つの専門メディアである La Feuille de Match と LesViolets.com でもご覧いただけます。

























































































シーズン序盤から好調を維持していたセンジャン/マルカリー組がP1000で優勝 Padel グランドレスカー
スザンナとテストーニがP1000 WinWin決勝でソレイロル/ポルタレスを破る Padel 修道院
クチュリエとデュムランが地位を固め、P1000インパクト・スタジアム・ラ・ロシェルを買収
モモ・ゴンサレス:「ワールドカップ出場権を獲得したい」
ヨハン・ベルジェロン:明確なビジョンで勢いを再燃させる
アレハンドラ・サラザール:「私は楽しんで、笑顔で、アレ・アロンソがベストを尽くせるように手助けしたいです。」
マキシ・サンチェス:「ベラ、リマ、ディアス…私にとって彼らはパデルの歴史上最も偉大な世代でした。」
今週末のP1000準決勝の視聴場所:スケジュールとポスター
P1000 インパクトスタジアム ラロシェル:クスタム / ヴェナンシオとモウラ / ペリヨンが待ち伏せ
P1000 ウィンウィン Padel マノスク: 階層は尊重されるが、ポルタレス/ソレイロールはスポイラーとなる
P1000 アーバンPadel ル・マン:フォリション / デクニュートとフォルサン / マリーが欠場、ドゥ・ガルベール / ファントゥがサプライズ!
リヤドでの決勝戦でフラストレーションを募らせるチンゴット選手。「頭の中はぐちゃぐちゃだった」
アンヘル・ゴンサレス、サンチェスとウステロのタイトルに囚われ、20キロの減量を余儀なくされる
リヤド P1: コエーリョ / タピア 2026 年発売、ウステロ / サンチェスがスタートから猛攻撃
タピアとコエーリョは、リヤドP1決勝でチンゴット/ガランを圧倒し、華々しくシーズンをスタートさせた。
パデルクラブを開設するにはどれくらいの費用がかかりますか?
リバプールでは、パデルが海岸沿いで人気を集め、スポーツ界に変化をもたらしている。
Box To Box Agency:アスリートサポートから大規模パデルクラブの設立まで
タマラ・イカルドがスターヴィーに加わり、ブランドの最高レベルへの復帰を強化します。
アレ・ガラン:手は負傷しているが、それでも彼は止まらない!
ヨーロッパのパデルの首都バルセロナ:OSSバルセロナの専門知識に焦点を当てる
パデルコートでの騒音公害:法律では何が定められているのか?
あなたの本当のパデルレベルを測る:Next Pointは無料のオンラインテストを提供しています
エアパデル:プロが「空中へ」と繰り返す理由(そして、ギミックにならないように使う方法)
振動の分解:伝達、打撃計画、感覚
そしてドゥカティは世界最速のパラを創りました!
ジェスチャーを中心としたパデル教育
右翼プレイヤー:世代間のアプローチの衝突
パデルが同期すると:なぜ相手のリズムに陥ってしまうのか
オフセンターロブがなぜ、たとえ…であっても活用できるチャンスなのか?
サーキットでの左利き:男性の間でますます攻撃的な傾向
ランキング制限のない混合 P250 トーナメント: 前進か、それともスポーツのバランスに対するリスクか?
スターポイント:すでにサーキットを揺るがしている新ルールについて、ディ・ネンノが意見を述べる
P50トーナメントは3月1日に正式に開始されます
パデルでの怪我の予防:より長くプレーできる方法
ウォームアップ、ストレッチ、クールダウン:長寿の鍵
ゲームを次のレベルに引き上げるためのパデルトレーニングコースはどこで見つかりますか?
ビルバオでのルイのトレーニング:細かい点がゲームの認識を変えるとき