レス 2025年地域間会議 Padel 開催されます 29月30日とXNUMX日カテゴリーで予選を突破したチームを集めて ご列席の皆様。この構造化された競争では、各地域の優秀なチームが最終段階への進出を目指して競い合います。
グループ形式の競技
各会議では、 12チーム、 に分け 4チームの3羽の鶏。各トレーニングは、 6〜8人のプレイヤー.
トーナメントは 2 つのフェーズで開催されます。
- 土曜日 : 3回転 二つの対立 クラブ間の交流により、グループ内でチームを分けることができます。
- 日曜日 : 道を空ける 準決勝、 に続く 終わり 各カンファレンスの優勝チームを決定します。
ライブトラッキングオン Padel マグテレビ
レス イースタンカンファレンスとウェスタンカンファレンスの対決、両者の間で 貴婦人 中より 諸君、 生放送 Padel マグテレビ.
資格のあるクラブ
イースタンカンファレンス
- 女性 – Padelショット・メッツ
チームステータス | リーグ | クラブ | 重さ |
---|---|---|---|
オーヴェルニュ・ローヌ・アルプリーグ優勝 | ARA | シャンベリーTC | 516 |
オー・ド・フランスリーグ優勝 | HDF | TC ブローニュ=シュル=メール | 542 |
GRAND ESTリーグ優勝 | GDE | ジャービルTSB1 | 595 |
イル・ド・フランスリーグ優勝 | IDF | TC レシニ | 1525 |
ブルゴーニュ・フランシュ・コンテリーグ優勝 | BFC | ASCAP TENNIS MONTBELIARD | 1841 |
プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュールリーグ優勝 | PCA | SAS パデル リビエラ 1 | 2517 |
コルシカリーグ優勝 | COR | メッザビアTC | 2807 |
ドラフト – 代替ガイアナリーグ | ARA | グルノーブルテニス | 1312 |
ドラフト – 代替リーグ ニューカレドニア | PCA | TCトゥーロン1 | 954 |
ドラフト1 – テーブルの強さ | HDF | TC アミアン メトロポール | 1089 |
ドラフト2 – テーブルの強さ | IDF | パデル・ホライズン | 868 |
ドラフト3 – テーブルの強さ | GDE | 4 パデルストラスブール 1 | 1008 |
順番待ちリスト | COR | パデルクラブG4 | 9287 |
順番待ちリスト | ARA | テラパデル | 1392 |
順番待ちリスト | PCA | TPC バルボッシ 1 | 777 |
順番待ちリスト | HDF | オリンピックグランデシンセ1 | 2234 |
- 紳士 – B14
チームステータス | リーグ | クラブ | 重さ |
---|---|---|---|
オーヴェルニュ・ローヌ・アルプリーグ優勝 | ARA | スピリットパデルクラブ | 740 |
GRAND ESTリーグ優勝 | GDE | 4パデルストラスブール1 | 1000 |
イル・ド・フランスリーグ優勝 | IDF | カサ パデル 2 | 1067 |
プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュールリーグ優勝 | PCA | ウィンウィンパデル1 | 3074 |
オー・ド・フランスリーグ優勝 | HDF | TSB ヴァランシエンヌ 1 | 3236 |
ブルゴーニュ・フランシュ・コンテリーグ優勝 | BFC | ヴォーゼル アサ | 5150 |
コルシカリーグ優勝 | COR | SCA モンティセロ | 5596 |
ドラフト – 代替ガイアナリーグ | PCA | TCバンドール1 | 2272 |
ドラフト – 代替リーグ ニューカレドニア | ARA | オールインパデル69 | 1003 |
ドラフト1 – テーブルの強さ | IDF | ブルーアスレチックス | 4062 |
ドラフト2 – テーブルの強さ | HDF | アーバンパデルリールレゼネス1 | 3688 |
ドラフト3 – テーブルの強さ | BFC | ASPTTモンベリアール | 4817 |
順番待ちリスト | COR | TCフォレリ | 6050 |
順番待ちリスト | PCA | TCトゥーロン1 | 955 |
順番待ちリスト | ARA | アーバンパデルクレルモンフェラン | 2295 |
順番待ちリスト | IDF | TC ベイリー ノイジー | 2777 |
ウエスタンカンファレンス
- レディース – Breizh Padel
チームステータス | リーグ | クラブ | 重さ |
---|---|---|---|
サントル・ヴァル・ド・ロワールリーグ優勝 | CVL | 4パデルオルレアン1 | 317 |
新アキテーヌリーグ優勝 | NVA | アジェン パデル クラブ 1 | 336 |
ブルターニュリーグ優勝 | BRE | ブレイズパデル1 | 665 |
ペイ・ド・ロワールリーグ優勝 | PDL | カントリークラブ ラボール 1 | 812 |
オクシタニーリーグ優勝 | OCC | スタートスポーツペルピニャン1 | 872 |
リユニオンリーグ優勝 | REU | HAT | 1079 |
ノルマンディーリーグ優勝 | ノア | ビヴィル・ザ・ポムレー | 1637 |
ドラフト – 代替 マルティニークリーグ | OCC | セテパデルクラブ1 | 563 |
ドラフト – 代替グアドループリーグ | NVA | ビッグパデル1 | 397 |
ドラフト – 代替ガイアナリーグ | ノア | パデルアリーナ | 1792 |
ドラフト2 – テーブルの強さ | BRE | ギパヴァ | 4638 |
ドラフト3 – テーブルの強さ | PDL | TC ラ ボール 1 | 3506 |
順番待ちリスト | OCC | オー・ド・ニーム パデルクラブ 1 | 4101 |
順番待ちリスト | NVA | 米国セノン | 1528 |
順番待ちリスト | ノア | パデルショット1 | 3799 |
順番待ちリスト | CVL | トゥーレーヌパデル1協会 | 5071 |
- 紳士 – セット Padel ナルボンヌ
チームステータス | リーグ | クラブ | 重さ |
---|---|---|---|
オクシタニーリーグ優勝 | OCC | セテパデルクラブ2 | 493 |
サントル・ヴァル・ド・ロワールリーグ優勝 | CVL | Tパデル1 | 804 |
ペイ・ド・ロワールリーグ優勝 | PDL | アーバンカルクフー1 | 875 |
ブルターニュリーグ優勝 | BRE | ブレイズパデル1 | 1233 |
ノルマンディーリーグ優勝 | ノア | ビヴィル TC ラ ポムレー | 1257 |
新アキテーヌリーグ優勝 | NVA | アジェン パデル クラブ 1 | 1269 |
リユニオンリーグ優勝 | REU | HAT | 2398 |
ドラフト – 代替 マルティニークリーグ | OCC | オー・ド・ニーム パデル 2 | 819 |
ドラフト – 代替グアドループリーグ | PDL | ラ・パラ・アンジェ 1 | 880 |
ドラフト1 – テーブルの強さ | CVL | パデルバブル1 | 1508 |
ドラフト2 – テーブルの強さ | ノア | ノルマンディーパデル | 2468 |
ドラフト3 – テーブルの強さ | REU | エンデミックス | 1967 |
順番待ちリスト | NVA | ビッグパデル2 | 968 |
順番待ちリスト | OCC | テニス スカッシュ レ プープリエ 1 | 3737 |
順番待ちリスト | BRE | シティスポーツ | 4137 |
順番待ちリスト | ノア | 4 パデル ルーアン プチ ケヴィイ | 4671 |

フランク・ビニスティは、2009 年にパリ地方のクラブ デ ピラミッドでパデルを発見しました。それ以来、パデルは彼の人生の一部になりました。彼がフランスの主要なパデルイベントを取材するためにフランスをツアーしているのをよく見かけます。